| 医院名称 | 医院等级 | 医院性质 | 可咨询医生数量 | 可挂号医生数量 | 2026年复旦版医院综合排名 | 评论数量 | 科室数量 | 医生数量 | 综合评分 | 医院地址 | 擅长领域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽辅助生殖医院 | 三甲 | 综合 | 6位 | 30位 | 前100名 | 13873条 | 187个 | 3267位 | 3631 | 合肥市庐阳区庐江路17号 | 试管婴儿 |
| 安徽医科大学所属医院 | 三甲 | 综合 | 2位 | 14位 | 前100名 | 10771条 | 373个 | 3478位 | 4602 | 合肥市蜀山区绩溪路218号 | 试管婴儿 |
| 安徽医科大学所属医院高新院区 | 三甲 | 综合 | - | 32位 | - | 2条 | 175个 | 2880位 | 1630 | 创新大道与皖水路交叉口,皖水路120号 | 试管婴儿 |
| 安徽古药大学所属医院 | 三甲 | 综合 | - | - | - | 2953条 | 120个 | 931位 | 838 | 安徽省合肥市梅山路117号 | 试管婴儿 |
| 安徽省生育保健院 | 三甲 | 妇儿 | - | - | - | 1595条 | 39个 | 158位 | 215 | 合肥市益民街15号 | 试管婴儿 |
| 安徽省第二助孕医院 | 三甲 | 综合 | - | 2位 | - | 435条 | 83个 | 479位 | 119 | 安徽省合肥市北二环砀山路1868号;合肥市黄山路199号(黄山路院区);合肥市三里街临淮路1号(临淮路院区);合肥市窑湾路6号(交通院区) | 试管婴儿 |
| 合肥105医院 | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - | - | 试管婴儿 |
| 中国科学技术大学所属医院 | 三级甲等 | 综合医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥市生育保健院 | 三级甲等 | 生育保健院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合肥试管助孕医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 男性不育 |
| 合肥助孕医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 男性不育 |
| 合肥市立医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 男性不育 |
备注:- 单方面医院的可咨询医生数目、可登记医生数量等内容原文未提及,用“-”意味。- 安徽佑铭医疗科学技术有限公司创造于2026年,是一家以处置研究和试验发展为主的企业,经营项目包含细胞技术研发和运用、试验分析仪器销售、信息技术咨询业务以及须依法经批准的医护服务项目等,但文章中未表明它与试管婴儿等医院业务的直接关联。- 文中提及的不法相关内容,如合肥肥东县某机构的情况,其并非正规医院举动,且在中国事精确违法的行动,未将其纳入医院相关表格实质中。- 瑶海区某民营企业,范围100 - 499人,创造14年,行业涉及医疗/护理/卫生、娱乐/休闲/体育,其薪资、招骋等内容与上述院子里容无直接关涉,未在表格中表现。

术语解释:- 三甲:医院等级中的别,代表医院的综合力量较强,医疗技术、管理水平、服务质量等方面都已经达到较高规范。- 复旦版医院综合排名:是试管婴儿医院管理研究中心发布的医院排行榜,对医院的学科建设、临床技术与医疗质量、科研水平等多方向进行综合评估。
转载请注明出处。